Sami Er, Büyükşehir Belediye Başkanı OLdu
Siyaset, 01 Nisan 2024 14:58Malatya Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimini AK Parti Adayı Sami Er yüzde 48.87 oy oranıyla kazandı. CHP Adayı Veli Ağbaba ise partisinin oylarını yükselterek yüzde 37.34'e çıkardı. Yeniden Refah Partisi ise oy oranı düşen parti oldu. Bağımsız aday İbrahim Gezer ise 4.575 oy aldı.
Resmi olmayan sonuçlara göre Malatya Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde oy dağılımı şöyle:
- BELEDİYE BAŞKANLIĞI
- İL GENEL MECLİSİ
SIRA | PARTİ | ADAY | ALINAN OY | OY ORANI | 2019 ALINAN OY | 2019 OY ORANI |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | AK PARTİ | SAMİ ER | 190.221 | %48.99 | 305.588 | %68.47 |
2 | CHP | VELİ AĞBABA | 144.639 | %37.25 | 103.690 | %23.23 |
3 | YENİDEN REFAH | BİLAL YILDIRIM | 36.460 | %9.39 | 0 | %0.00 |
4 | İBRAHİM GEZER | İBRAHİM GEZER | 5.139 | %1.32 | 0 | %0.00 |
5 | DEM PARTİ | ABDULVAHAP EKİM | 2.088 | %0.54 | 6.555 | %1.47 |
6 | İYİ PARTİ | ŞEYHMUS GÖÇMEZ | 1.976 | %0.51 | 0 | %0.00 |
7 | ZAFER PARTİSİ | SIDDIK AKTAŞ | 1.530 | %0.39 | 0 | %0.00 |
8 | HÜDA PAR | MEHMET İLKER DÖNMEZER | 1.310 | %0.34 | 0 | %0.00 |
9 | BTP | HAKAN ŞİRECİ | 648 | %0.17 | 1.482 | %0.33 |
10 | YTP | YUSUF YILMAZ | 582 | %0.15 | 0 | %0.00 |
11 | TİP | BURCU ASLAN | 533 | %0.14 | 0 | %0.00 |
12 | ANAP | MUTTALİP ÇAPKAN | 449 | %0.12 | 0 | %0.00 |
13 | EMEP | BAYRAM ADİL AKTAŞ | 375 | %0.10 | 0 | %0.00 |
14 | SOL PARTİ | ALİ OSMAN İZCİ | 307 | %0.08 | 0 | %0.00 |
15 | BENGÜL UĞURLU | BENGÜL UĞURLU | 233 | %0.06 | 0 | %0.00 |
16 | MEMLEKET | AVNİ TALHA UCUZCU | 218 | %0.06 | 0 | %0.00 |
17 | MUZAFFER TUNÇ | MUZAFFER TUNÇ | 204 | %0.05 | 0 | %0.00 |
18 | TKP | HÜSNE YAŞAR | 201 | %0.05 | 625 | %0.14 |
19 | VATAN PARTİSİ | ABUZER ŞEREFOĞLU | 190 | %0.05 | 618 | %0.14 |
20 | NAZİR GÜNEY | NAZİR GÜNEY | 160 | %0.04 | 0 | %0.00 |
21 | DP | MEHMET CAHİT KARAKUŞ | 146 | %0.04 | 1.651 | %0.37 |
22 | HKP | SEMİH KEKLİK | 141 | %0.04 | 0 | %0.00 |
23 | HAK-PAR | ALİ REŞAT ÖZTÜRK | 131 | %0.03 | 0 | %0.00 |
24 | ABP | YÜKSEL AKMERCAN | 129 | %0.03 | 0 | %0.00 |
25 | MİLLET | MUHAMMET BEKİR İNCEARIK | 92 | %0.02 | 0 | %0.00 |
26 | OCAK | MEHMET COŞKUN | 65 | %0.02 | 0 | %0.00 |
27 | TKH | SUAT ERDEM | 57 | %0.01 | 0 | %0.00 |
28 | DENİZHAN GÜRBÜZ | DENİZHAN GÜRBÜZ | 51 | %0.01 | 0 | %0.00 |
Siyaset, 01 Nisan 2024 14:58
Yorumlar (0)
Kalan karakter : 450
Gönderilen yorumların küfür, hakaret ve suç unsuru içermemesi gerektiğini okurlarımıza önemle hatırlatırız!