Yeşilyurt Belediyespor: 0- Nevşehir Belediyespor: 0
Spor, 23 Şubat 2020 11:243. Lig 3. Gurupta ligde kalma mücadelesi veren Yeşilyurt Beleidyespor kendi sahasında Nevşehir Belediyespor ile 0-0 berabere kalarak ligin dibinden kurtulamadı.
3.Lig 3.Grubun 25. haftasında Malatya Yeşilyurt Belediyespor, sahasında Nevşehir Belediyespor ile 0-0 berabere kaldı.
Stat: Yeşiltepe 1 nolu saha
Hakemler: Volkan Şeker, Metin Cebeci, Metin Yalçın
Malatya Yeşilyurt Belediyespor: Emrah, Mustafa, Vedat, Ali Kemal (Dk.82 Halil İbrahim ?), Deniz, Savaş, Erhan, İbrahim, İsmail, Emre (Dk.82 Muhammed ?), Emrah (Dk.61 Alpay)
Nevşehir Belediyespor: Onur Behiç, İlker, Ziya, Youssef, Mehmet (Emre Dk.66), Onur, Ethem, Savaş (Muhammed Emin Dk.46 ), Berke (Oktay Dk.73), Yasin, Okan
Sarı Kartlar: Erhan, Halil İbrahim (Yeşilyurt Belediyespor) - Muhammed Emin, Yasin (Nevşehir Belediyespor)
3.Lig 3. Grupta Haftanın toplu sonuçları:
1954 KELKİT BELEDİYESPOR 0-0 DİYARBEKİR SPOR A.Ş.
BATMAN PETROL SPOR A.Ş. 0-1 PAZARSPOR
MALATYA YEŞİLYURT 0-0 NEVŞEHİR BELEDİYE SPOR
HALİDE EDİP ADIVARSPOR 1-0 MODAFEN
GÖLCÜKSPOR 1-2 KARACABEY BELEDİYE SPOR A.Ş.
NAZİLLİ BELEDİYESPOR 7-2 DARICA GENÇLERBİRLİĞİ A.Ş.
YOZGATSPOR 1959 FK 0-0 BAYRAMPAŞA SPOR A.Ş.
ALTINDAĞ BELEDİYE SPOR 1-1 SOMASPOR
MUĞLASPOR 0-0 OSMANİYESPOR FUTBOL KULÜBÜ
-
PUAN CETVELİ
O | G | B | M | A | Y | AV | P | |
1.KARACABEY BELEDİYE SPOR A.Ş. | 25 | 17 | 6 | 2 | 42 | 16 | 26 | 57 |
2.NEVŞEHİR BELEDİYE SPOR | 25 | 11 | 7 | 7 | 27 | 16 | 11 | 40 |
3.NAZİLLİ BELEDİYESPOR | 25 | 11 | 6 | 8 | 45 | 25 | 20 | 39 |
4.SOMASPOR | 25 | 11 | 6 | 8 | 33 | 25 | 8 | 39 |
5.PAZARSPOR | 24 | 11 | 5 | 8 | 39 | 36 | 3 | 38 |
6.MUĞLASPOR | 25 | 10 | 7 | 8 | 36 | 31 | 5 | 37 |
7.OSMANİYESPOR FUTBOL KULÜBÜ | 25 | 8 | 13 | 4 | 32 | 29 | 3 | 37 |
8.DİYARBEKİR SPOR A.Ş. | 25 | 9 | 8 | 8 | 33 | 27 | 6 | 35 |
9.1954 KELKİT BELEDİYESPOR | 25 | 10 | 4 | 11 | 30 | 27 | 3 | 34 |
10.BAYRAMPAŞA SPOR A.Ş. | 25 | 6 | 13 | 6 | 21 | 21 | 0 | 31 |
11.DARICA GENÇLERBİRLİĞİ A.Ş. | 25 | 8 | 7 | 10 | 25 | 30 | -5 | 31 |
12.YOZGATSPOR 1959 FK | 25 | 7 | 9 | 9 | 22 | 30 | -8 | 30 |
13.HALİDE EDİP ADIVARSPOR | 25 | 7 | 9 | 9 | 20 | 29 | -9 | 30 |
14.ALTINDAĞ BELEDİYE SPOR | 25 | 6 | 9 | 10 | 27 | 36 | -9 | 27 |
15.GÖLCÜKSPOR | 25 | 7 | 6 | 12 | 28 | 40 | -12 | 27 |
16.MEDİCALPARK BATMAN PETROL SPOR A.Ş. | 25 | 7 | 6 | 12 | 29 | 45 | -16 | 27 |
17.MODAFEN | 25 | 6 | 6 | 13 | 17 | 36 | -19 | 24 |
18.MALATYA YEŞİLYURT BELEDİYESPOR | 24 | 5 | 7 | 12 | 25 | 32 | -7 | 22 |
Spor, 23 Şubat 2020 11:24
Yorumlar (0)